| MOQ: | Negosiasi |
| harga: | negotiable |
| standard packaging: | kasus kayu atau karton |
| Delivery period: | 1-7 hari |
| payment method: | L / C, T / T, Kartu Kredit |
| Supply Capacity: | 500 pcs / bulan |
oclain MS18 / MSE18 Motor Hidrolik
| Kode | NONA | NONA | NONA | NONA | NONA | NONA | UMK | UMK | UMK |
| Grup perpindahan | 6 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Perpindahan (ml / r) | 1091 | 1395 | 1571 | 1747 | 1911 | 2099 | 2340 | 2560 | 2812 |
| Daftar bagian seri MS18 | |||
| KETERANGAN | QTYS | KETERANGAN | QTYS |
| batang penggerak | 1 | penutup belakang | 1 |
| sampul depan | 1 | gesekan dinamis | 19 |
| stator | 1 | friksi statis | 19 |
| rotor | 1 | memeriksa silinder | 1 |
| piston pendorong | 10 | break plunger | 1 |
| rol | 10 | pelat penutup | 1 |
| distributor | 1 | poros rem | 1 |
![]()
![]()
| MOQ: | Negosiasi |
| harga: | negotiable |
| standard packaging: | kasus kayu atau karton |
| Delivery period: | 1-7 hari |
| payment method: | L / C, T / T, Kartu Kredit |
| Supply Capacity: | 500 pcs / bulan |
oclain MS18 / MSE18 Motor Hidrolik
| Kode | NONA | NONA | NONA | NONA | NONA | NONA | UMK | UMK | UMK |
| Grup perpindahan | 6 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Perpindahan (ml / r) | 1091 | 1395 | 1571 | 1747 | 1911 | 2099 | 2340 | 2560 | 2812 |
| Daftar bagian seri MS18 | |||
| KETERANGAN | QTYS | KETERANGAN | QTYS |
| batang penggerak | 1 | penutup belakang | 1 |
| sampul depan | 1 | gesekan dinamis | 19 |
| stator | 1 | friksi statis | 19 |
| rotor | 1 | memeriksa silinder | 1 |
| piston pendorong | 10 | break plunger | 1 |
| rol | 10 | pelat penutup | 1 |
| distributor | 1 | poros rem | 1 |
![]()
![]()