| MOQ: | Negosiasi |
| harga: | negotiable |
| standard packaging: | kasus ekspor kayu lapis |
| Delivery period: | 5-8 hari kerja |
| payment method: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 2000pcs per bulan |
Fitur Seri BMP
1 Ringkas dalam desain dengan spool valving dan Geroler
2 Segel poros kapasitas tekanan tinggi yang diimpor
3 Berbagai flensa pemasangan, poros, port , dan kecepatan menyediakan fleksibilitas desain
4 Arah putaran dan kecepatan poros dapat dikontrol dengan mudah dan lancar
5 Kombinasi terbaik efisiensi dan ekonomi dalam aplikasi tugas menengah
| Spesifikasi Data | ||||||||||||
| Perpindahan cc / r | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | |
| Mengalir LPM | Dinilai | 38 | 45 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Maks | 45 | 53 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
| RPM kecepatan | Dinilai | 698 | 663 | 679 | 558 | 452 | 354 | 284 | 235 | 178 | 145 | 115 |
| Maks | 859 | 774 | 811 | 669 | 544 | 425 | 339 | 281 | 208 | 171 | 136 | |
| Bar Tekanan | Dinilai | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 115 | 110 | 100 | 90 | 90 | 83 |
| Maks | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 124 | 124 | 124 | 124 | 110 | 90 | |
| Torsi Nm | Dinilai | 73 | 86 | 124 | 154 | 194 | 228 | 285 | 304 | 364 | 466 | 496 |
| Maks | 84 | 93 | 139 | 173 | 216 | 261 | 319 | 378 | 403 | 522 | 516 | |
| Berat | Kg | 5 | 5.3 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 8 |


| MOQ: | Negosiasi |
| harga: | negotiable |
| standard packaging: | kasus ekspor kayu lapis |
| Delivery period: | 5-8 hari kerja |
| payment method: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 2000pcs per bulan |
Fitur Seri BMP
1 Ringkas dalam desain dengan spool valving dan Geroler
2 Segel poros kapasitas tekanan tinggi yang diimpor
3 Berbagai flensa pemasangan, poros, port , dan kecepatan menyediakan fleksibilitas desain
4 Arah putaran dan kecepatan poros dapat dikontrol dengan mudah dan lancar
5 Kombinasi terbaik efisiensi dan ekonomi dalam aplikasi tugas menengah
| Spesifikasi Data | ||||||||||||
| Perpindahan cc / r | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | |
| Mengalir LPM | Dinilai | 38 | 45 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Maks | 45 | 53 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
| RPM kecepatan | Dinilai | 698 | 663 | 679 | 558 | 452 | 354 | 284 | 235 | 178 | 145 | 115 |
| Maks | 859 | 774 | 811 | 669 | 544 | 425 | 339 | 281 | 208 | 171 | 136 | |
| Bar Tekanan | Dinilai | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 115 | 110 | 100 | 90 | 90 | 83 |
| Maks | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 124 | 124 | 124 | 124 | 110 | 90 | |
| Torsi Nm | Dinilai | 73 | 86 | 124 | 154 | 194 | 228 | 285 | 304 | 364 | 466 | 496 |
| Maks | 84 | 93 | 139 | 173 | 216 | 261 | 319 | 378 | 403 | 522 | 516 | |
| Berat | Kg | 5 | 5.3 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 8 |

