| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | kasus kayu |
| Delivery period: | 10days |
| payment method: | L/C |
| Supply Capacity: | 450 set Per bulan |
Radial Piston Type Hidrolik Piston Motor Motor Roda Hidrolik Tekanan Tinggi Untuk BOBCAT T300
Jenis piston radial,
Mengadopsi Bantalan Impor dan Segel Minyak, dll,
Rexroth motor seri yang sama pengganti sempurna,
Dirancang dalam modul kontrol, gabungkan secara bebas,
Efisiensi tinggi, tekanan tinggi, kebisingan rendah,
Piston radial, kecepatan rendah, torsi tinggi.
| Kode | HMCR10 | HMCRE10 | ||||
| Grup Perpindahan | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Perpindahan (ml / r) | 780 | 860 | 940 | 1120 | 1250 | 1340 |
| Torsi teoritis pada 10Mpa(Nm) | 1240 | 1367 | 1494 | 1780 | 1987 | 2130 |
| Kecepatan terukur (r / mnt) | 125 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| Nilai tekanan (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Nilai torsi (NM) | 2560 | 2820 | 3090 | 3680 | 4110 | 4400 |
| Max.tekanan (Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Torsi Maks. (Nm) | 3160 | 3480 | 3810 | 4540 | 5060 | 5430 |
| Rentang kecepatan (r / mnt) | 0-215 | 0-195 | 0-180 | 0-150 | 0-135 | 0-125 |
| Daya maksimum (kW) | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 |
50 |
![]()
| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | kasus kayu |
| Delivery period: | 10days |
| payment method: | L/C |
| Supply Capacity: | 450 set Per bulan |
Radial Piston Type Hidrolik Piston Motor Motor Roda Hidrolik Tekanan Tinggi Untuk BOBCAT T300
Jenis piston radial,
Mengadopsi Bantalan Impor dan Segel Minyak, dll,
Rexroth motor seri yang sama pengganti sempurna,
Dirancang dalam modul kontrol, gabungkan secara bebas,
Efisiensi tinggi, tekanan tinggi, kebisingan rendah,
Piston radial, kecepatan rendah, torsi tinggi.
| Kode | HMCR10 | HMCRE10 | ||||
| Grup Perpindahan | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Perpindahan (ml / r) | 780 | 860 | 940 | 1120 | 1250 | 1340 |
| Torsi teoritis pada 10Mpa(Nm) | 1240 | 1367 | 1494 | 1780 | 1987 | 2130 |
| Kecepatan terukur (r / mnt) | 125 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| Nilai tekanan (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Nilai torsi (NM) | 2560 | 2820 | 3090 | 3680 | 4110 | 4400 |
| Max.tekanan (Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Torsi Maks. (Nm) | 3160 | 3480 | 3810 | 4540 | 5060 | 5430 |
| Rentang kecepatan (r / mnt) | 0-215 | 0-195 | 0-180 | 0-150 | 0-135 | 0-125 |
| Daya maksimum (kW) | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 |
50 |
![]()