| MOQ: | Negosiasi |
| harga: | negotiable |
| standard packaging: | kasus kayu |
| Delivery period: | 3-7 hari |
| payment method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 200 set satu bulan |
Fitur:
| MENGETIK | PEMINDAHAN ml / r | TEKANAN PUNCAK Mpa | TEKANAN PEKERJAAN (Lanj.) Mpa | TORQUE (Lanjut.) N. m | N. m / Mpa | KISARAN KECEPATAN r / mnt | KEKUATAN PENUH (Lanj.) Kw | BERAT Kg |
| JMDG160-12500 | 13335 | 25 | 20 | 39433 | 1972 | 0,3-80 | 220 | 1000 |
| JMDG160-16000 | 16040 | 20 | 16 | 37948 | 2554 | 0,3-63 | 220 | 1000 |
| MOQ: | Negosiasi |
| harga: | negotiable |
| standard packaging: | kasus kayu |
| Delivery period: | 3-7 hari |
| payment method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 200 set satu bulan |
Fitur:
| MENGETIK | PEMINDAHAN ml / r | TEKANAN PUNCAK Mpa | TEKANAN PEKERJAAN (Lanj.) Mpa | TORQUE (Lanjut.) N. m | N. m / Mpa | KISARAN KECEPATAN r / mnt | KEKUATAN PENUH (Lanj.) Kw | BERAT Kg |
| JMDG160-12500 | 13335 | 25 | 20 | 39433 | 1972 | 0,3-80 | 220 | 1000 |
| JMDG160-16000 | 16040 | 20 | 16 | 37948 | 2554 | 0,3-63 | 220 | 1000 |