| MOQ: | Negosiasi |
| harga: | negotiable |
| standard packaging: | kasus kayu atau karton |
| Delivery period: | 1-7 hari |
| payment method: | L / C, T / T, Kartu Kredit |
| Supply Capacity: | 500 pcs / bulan |
| Kode | NONA | NONA | NONA | NONA | NONA | NONA | MSE | MSE | MSE | MSE |
| Grup pemindahan | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 |
| Perpindahan (ml / r) | 730 | 837 | 943 | 1048 | 1147 | 1259 | 1263 | 1404 | 1536 | 1687 |
| Grup rotor meliputi: | QTY (PCS) |
| rotor | 1 |
| piston | 8 |
| rol | 8 |
| ring torak | 8 |
| bos | 8 |
| pin musim semi | 8 |
| blok plastik | 16 |

| MOQ: | Negosiasi |
| harga: | negotiable |
| standard packaging: | kasus kayu atau karton |
| Delivery period: | 1-7 hari |
| payment method: | L / C, T / T, Kartu Kredit |
| Supply Capacity: | 500 pcs / bulan |
| Kode | NONA | NONA | NONA | NONA | NONA | NONA | MSE | MSE | MSE | MSE |
| Grup pemindahan | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 |
| Perpindahan (ml / r) | 730 | 837 | 943 | 1048 | 1147 | 1259 | 1263 | 1404 | 1536 | 1687 |
| Grup rotor meliputi: | QTY (PCS) |
| rotor | 1 |
| piston | 8 |
| rol | 8 |
| ring torak | 8 |
| bos | 8 |
| pin musim semi | 8 |
| blok plastik | 16 |
