| MOQ: | Negosiasi |
| harga: | negotiable |
| standard packaging: | Standar Ekspor Kasus Kayu |
| Delivery period: | 7-15 hari kerja |
| payment method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 300 unit per bulan |
Diagram perpindahan:
Grup Pemindahan | 8 | 0 | 2 |
Perpindahan (ml / r) | 10000 | 12500 | 15000 |
| Torsi teoretis 10Mpa (Nm) | 15900 | 19875 | 23850 |
Nilai kecepatan (r / min) | 50 | 40 | 30 |
Nilai tekanan (mpa) | 25 | 25 | 25 |
Tingkat torsi (Nm) | 32850 | 41100 | 49300 |
Tekanan maksimum (Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
Torsi maks (Nm) | 40500 | 50650 | 60800 |
Rentang kecepatan (r / min) | 0-50 | 0-40 | 0-30 |
| Daya maksimum (kW) | perpindahan standar adalah 240kw, prioritas rotasi kapasitas 160kw | ||

Aplikasi:
Mesin Konstruksi
Mesin Perisai, Header jalan, Mesin Ember, Peralatan Pengeboran Minyak
Mesin Pertambangan
Mobil penanganan tugas berat, bor tambang batu bara

Fasilitas pengujian presisi tinggi dan inspektur berpengalaman.
| MOQ: | Negosiasi |
| harga: | negotiable |
| standard packaging: | Standar Ekspor Kasus Kayu |
| Delivery period: | 7-15 hari kerja |
| payment method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 300 unit per bulan |
Diagram perpindahan:
Grup Pemindahan | 8 | 0 | 2 |
Perpindahan (ml / r) | 10000 | 12500 | 15000 |
| Torsi teoretis 10Mpa (Nm) | 15900 | 19875 | 23850 |
Nilai kecepatan (r / min) | 50 | 40 | 30 |
Nilai tekanan (mpa) | 25 | 25 | 25 |
Tingkat torsi (Nm) | 32850 | 41100 | 49300 |
Tekanan maksimum (Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
Torsi maks (Nm) | 40500 | 50650 | 60800 |
Rentang kecepatan (r / min) | 0-50 | 0-40 | 0-30 |
| Daya maksimum (kW) | perpindahan standar adalah 240kw, prioritas rotasi kapasitas 160kw | ||

Aplikasi:
Mesin Konstruksi
Mesin Perisai, Header jalan, Mesin Ember, Peralatan Pengeboran Minyak
Mesin Pertambangan
Mobil penanganan tugas berat, bor tambang batu bara

Fasilitas pengujian presisi tinggi dan inspektur berpengalaman.