| MOQ: | Negosiasi |
| harga: | negotiable |
| standard packaging: | Standar Ekspor Kasus Kayu |
| Delivery period: | 7-15 hari kerja |
| payment method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 1000 unit per bulan |
0-170 R / Min Motor Hyd Drive, 2343-3490 NM Motor Penggerak Hidrolik
Fitur:
MS08 seri motor hidrolik:
Seri Hidrolik Motor ini adalah salah satu jenis motor piston radial torsi tinggi kecepatan rendah dengan desain canggih dalam aliran distribusi disk, struktur piston, peringkat tekanan tinggi, kelancaran pada kecepatan sangat rendah, tersedia dengan katup, rem yang berbeda.
Itu secara luas diterapkan dalam Mesin Konstruksi (skid steer loader, bor down-the-hole, rotary drill, mini dan midi excavator, truk mixer, mesin pemotong), Mesin Pertambangan (header jalan, scraper, tugas berat menyerahkan mobil, bor tambang batubara ), Mesin Kelautan (gantry crane), dll.
Diagram Perpindahan MS08
Tipe Pemindahan | MS08-8 | MS08-9 | MS08-0 | MS08-1 | MS08-2 | |||||
| Penuh / Semi | Penuh / Semi | Penuh / Semi | Penuh / Semi | Penuh / Semi | ||||||
| Perpindahan (ml / r) | 627 | 313 | 702 | 351 | 780 | 390 | 857 | 428 | 934 | 467 |
| Daya maksimum (kw) | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 |
Perbedaan tekanan Torsi 10MPa (Nm) | 937 | 459 | 1049 | 514 | 1166 | 571 | 1281 | 628 | 1396 | 684 |
| Dinilai torsi (Nm) | 2343 | 2623 | 2914 | 3202 | 3490 | |||||
| Nilai tekanan (mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| Tekanan maksimum (MPa) | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | |||||
| Nilai kecepatan (r / min) | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | |||||
| Rentang kecepatan (r / min) | 0-170 | 0-170 | 0-170 | 0-155 | 0-140 | |||||

Aplikasi:
Mesin Rekayasa: Road Roller, Beam Carrier / Hoisting Machine, Mesin Penggilingan, Backhoe loader, Cinder.
Mesin Pertanian: Mesin Semprot.
Mesin Pertambangan: Header Jalan, Scraper, Mobil Penyerahan Tugas Berat, Excavator, Bor Tambang Batubara.
Kendaraan Khusus: Pemadam Kebakaran.
Mesin Hutan: Stumper, Loader, Mesin Penebang Hutan.

Dimensi Koneksi MS08
Fasilitas pengujian presisi tinggi dan inspektur berpengalaman.
| MOQ: | Negosiasi |
| harga: | negotiable |
| standard packaging: | Standar Ekspor Kasus Kayu |
| Delivery period: | 7-15 hari kerja |
| payment method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 1000 unit per bulan |
0-170 R / Min Motor Hyd Drive, 2343-3490 NM Motor Penggerak Hidrolik
Fitur:
MS08 seri motor hidrolik:
Seri Hidrolik Motor ini adalah salah satu jenis motor piston radial torsi tinggi kecepatan rendah dengan desain canggih dalam aliran distribusi disk, struktur piston, peringkat tekanan tinggi, kelancaran pada kecepatan sangat rendah, tersedia dengan katup, rem yang berbeda.
Itu secara luas diterapkan dalam Mesin Konstruksi (skid steer loader, bor down-the-hole, rotary drill, mini dan midi excavator, truk mixer, mesin pemotong), Mesin Pertambangan (header jalan, scraper, tugas berat menyerahkan mobil, bor tambang batubara ), Mesin Kelautan (gantry crane), dll.
Diagram Perpindahan MS08
Tipe Pemindahan | MS08-8 | MS08-9 | MS08-0 | MS08-1 | MS08-2 | |||||
| Penuh / Semi | Penuh / Semi | Penuh / Semi | Penuh / Semi | Penuh / Semi | ||||||
| Perpindahan (ml / r) | 627 | 313 | 702 | 351 | 780 | 390 | 857 | 428 | 934 | 467 |
| Daya maksimum (kw) | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 |
Perbedaan tekanan Torsi 10MPa (Nm) | 937 | 459 | 1049 | 514 | 1166 | 571 | 1281 | 628 | 1396 | 684 |
| Dinilai torsi (Nm) | 2343 | 2623 | 2914 | 3202 | 3490 | |||||
| Nilai tekanan (mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| Tekanan maksimum (MPa) | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | |||||
| Nilai kecepatan (r / min) | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | |||||
| Rentang kecepatan (r / min) | 0-170 | 0-170 | 0-170 | 0-155 | 0-140 | |||||

Aplikasi:
Mesin Rekayasa: Road Roller, Beam Carrier / Hoisting Machine, Mesin Penggilingan, Backhoe loader, Cinder.
Mesin Pertanian: Mesin Semprot.
Mesin Pertambangan: Header Jalan, Scraper, Mobil Penyerahan Tugas Berat, Excavator, Bor Tambang Batubara.
Kendaraan Khusus: Pemadam Kebakaran.
Mesin Hutan: Stumper, Loader, Mesin Penebang Hutan.

Dimensi Koneksi MS08
Fasilitas pengujian presisi tinggi dan inspektur berpengalaman.