| MOQ: | Negosiasi |
| harga: | negotiable |
| standard packaging: | kasus ekspor kayu lapis |
| Delivery period: | 5-8 hari kerja |
| payment method: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 100pcs per bulan |
| HF08 | HFE08 | ||
Kode | 0 | 2 | 0 | 2 |
Perpindahan (ml / r) | 780 | 934 | 1043 | 1248 |
Daya maksimum (KW) | 41 | 41 | 41 | 41 |
Nilai tekanan (mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Tekanan maksimum (Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
Dinilai torsiN.m (25mpa) | 2790 | 3340 | 3730 | 4460 |
Torsi maks. Nm (31,5, pa) | 3510 | 4210 | 4700 | 5620 |
Nilai kecepatan (rpm) | 125 | 100 | 80 | 80 |
Kecepatan maksimum (rpm) | 0-170 | 0-140 | 0-130 | 0-105 |
Tinggi (mm) | 810 | |||
Port oli motor siaze | 1 / 2'BBS | |||
Poros outoput | 75 mmSQ | |||
Aplikasi:
Aplikasi: mesin pertanian, penggilingan, tambang batubara, terowongan, jalan, saluran, beton, batu, akar pohon, dll; 
| MOQ: | Negosiasi |
| harga: | negotiable |
| standard packaging: | kasus ekspor kayu lapis |
| Delivery period: | 5-8 hari kerja |
| payment method: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 100pcs per bulan |
| HF08 | HFE08 | ||
Kode | 0 | 2 | 0 | 2 |
Perpindahan (ml / r) | 780 | 934 | 1043 | 1248 |
Daya maksimum (KW) | 41 | 41 | 41 | 41 |
Nilai tekanan (mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Tekanan maksimum (Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
Dinilai torsiN.m (25mpa) | 2790 | 3340 | 3730 | 4460 |
Torsi maks. Nm (31,5, pa) | 3510 | 4210 | 4700 | 5620 |
Nilai kecepatan (rpm) | 125 | 100 | 80 | 80 |
Kecepatan maksimum (rpm) | 0-170 | 0-140 | 0-130 | 0-105 |
Tinggi (mm) | 810 | |||
Port oli motor siaze | 1 / 2'BBS | |||
Poros outoput | 75 mmSQ | |||
Aplikasi:
Aplikasi: mesin pertanian, penggilingan, tambang batubara, terowongan, jalan, saluran, beton, batu, akar pohon, dll; 