| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | kasus kayu |
| Delivery period: | 10days |
| payment method: | L/C |
| Supply Capacity: | 450 set Per bulan |
MCR3 MCR03 Rexroth Final Drive Motor Motor Piston Radial Hidraulik
| Kode | MCR03 | |||
| Grup Perpindahan | 7 | 0 | 1 | 2 |
| Perpindahan (ml / r) | 160 | 225 | 255 | 280 |
| Torsi teoretis pada 10 MPa (Nm) | 254 | 357 | 405 | 445 |
| Kecepatan terukur (r / min) | 250 | 160 | 160 | 125 |
| Tekanan terukur (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Torsi terukur (Nm) | 530 | 740 | 830 | 920 |
| Tekanan maks (Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Torsi maksimum (Nm) | 650 | 910 | 1030 | 1130 |
| Rentang kecepatan (r / min) | 0-670 | 0-475 | 0-420 | 0-385 |
| Daya maksimum (kW) | 18 | |||
| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | kasus kayu |
| Delivery period: | 10days |
| payment method: | L/C |
| Supply Capacity: | 450 set Per bulan |
MCR3 MCR03 Rexroth Final Drive Motor Motor Piston Radial Hidraulik
| Kode | MCR03 | |||
| Grup Perpindahan | 7 | 0 | 1 | 2 |
| Perpindahan (ml / r) | 160 | 225 | 255 | 280 |
| Torsi teoretis pada 10 MPa (Nm) | 254 | 357 | 405 | 445 |
| Kecepatan terukur (r / min) | 250 | 160 | 160 | 125 |
| Tekanan terukur (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Torsi terukur (Nm) | 530 | 740 | 830 | 920 |
| Tekanan maks (Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Torsi maksimum (Nm) | 650 | 910 | 1030 | 1130 |
| Rentang kecepatan (r / min) | 0-670 | 0-475 | 0-420 | 0-385 |
| Daya maksimum (kW) | 18 | |||