| MOQ: | 1 |
| harga: | negotiable |
| standard packaging: | Kasus kayu standar ekspor |
| Delivery period: | 15 hari kerja |
| payment method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 1000 unit per bulan |
Hidrolik Piston Motor Black MCR03 MCRE03 Untuk Mesin Konstruksi
Fitur:
Motor Hidrolik MCR03/MCRE03
Jenis piston radial,
Mengadopsi Bantalan Impor dan Segel Minyak, dll,
Rexroth motor seri yang sama pengganti yang sempurna,
Dirancang dalam modul kontrol, gabungkan dengan bebas,
Efisiensi tinggi, Tekanan tinggi, kebisingan rendah,
Piston radial, Kecepatan rendah, Torsi tinggi.
MCR03/MCRE03/MCR05/MCRE05/MCR10/MCRE10Motor Hidrolik:
Motor Hidraulik Seri ini adalah salah satu jenis motor piston radial torsi tinggi kecepatan rendah dengan desain canggih dalam aliran distribusi cakram, struktur piston, peringkat tekanan tinggi, kelancaran pada kecepatan sangat rendah, tersedia dengan berbagai katup, rem.
Ini diterapkan secara luas dalam Mesin Konstruksi (skid steer loader, bor bawah lubang, bor putar, ekskavator mini dan midi, truk mixer, mesin pemotong), Mesin Pertambangan (header jalan, scraper, mobil penyerahan tugas berat, bor tambang batubara ), Mesin Kelautan (gantry crane), dll.
Diagram Perpindahan Seri MCR03:
| Jenis | MCR03-225 | MCR03-255 | MCR03-280 | MCR03-325 | MCR03-365 | MCR03-400 | ||||||
| Perpindahan (ml/r) | Penuh | Semi | Penuh | Semi | Penuh | Semi | Penuh | Semi | Penuh | Semi | Penuh | Semi |
| 255 | 125 | 255 | 125 | 280 | 140 | 325 | 160 | 365 | 180 | 400 | 200 | |
| Daya maks (kw) | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 22 | 14 | 22 | 14 | 22 | 14 |
| Perbedaan tekanan Torsi 10MPa | 405 | 202 | 405 | 202 | 445 | 222 | 517 | 258 | 580 | 290 | 636 | 318 |
| Kompresor terukur (MPa) | 25 | |||||||||||
| Torsi Maks (Nm) | 1386 | 1570 | 1760 | 1875 | 2105 | 2307 | ||||||
| (Perpindahan penuh) | ||||||||||||
| Tekanan maks (MPa) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| Kecepatan terukur (r/min) | 320 | 280 | 260 | 240 | 240 | 240 | ||||||
| Rentang kecepatan (r/mnt) | 10-400 | 10-360 | 10-330 | 10-310 | 10-280 | 10-260 | ||||||
Aplikasi:
Mesin Pertambangan:Mesin Pemenang Batubara, Kepala Jalan,Pengikis,Mobil Penanganan Tugas Berat,Bor Tambang Batubara
Mesin Rekayasa:Pemuat Skid Steer,Bor Bawah Lubang,Bor Putar,Ekskavator Mini dan Midi,Truk Pengaduk, Mesin Pemotong
Mesin Kelautan:Kendaraan beroda
![]()
![]()
![]()
HMCR03 Dimensi Koneksi
![]()
Ruang uji motor
![]()
| MOQ: | 1 |
| harga: | negotiable |
| standard packaging: | Kasus kayu standar ekspor |
| Delivery period: | 15 hari kerja |
| payment method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 1000 unit per bulan |
Hidrolik Piston Motor Black MCR03 MCRE03 Untuk Mesin Konstruksi
Fitur:
Motor Hidrolik MCR03/MCRE03
Jenis piston radial,
Mengadopsi Bantalan Impor dan Segel Minyak, dll,
Rexroth motor seri yang sama pengganti yang sempurna,
Dirancang dalam modul kontrol, gabungkan dengan bebas,
Efisiensi tinggi, Tekanan tinggi, kebisingan rendah,
Piston radial, Kecepatan rendah, Torsi tinggi.
MCR03/MCRE03/MCR05/MCRE05/MCR10/MCRE10Motor Hidrolik:
Motor Hidraulik Seri ini adalah salah satu jenis motor piston radial torsi tinggi kecepatan rendah dengan desain canggih dalam aliran distribusi cakram, struktur piston, peringkat tekanan tinggi, kelancaran pada kecepatan sangat rendah, tersedia dengan berbagai katup, rem.
Ini diterapkan secara luas dalam Mesin Konstruksi (skid steer loader, bor bawah lubang, bor putar, ekskavator mini dan midi, truk mixer, mesin pemotong), Mesin Pertambangan (header jalan, scraper, mobil penyerahan tugas berat, bor tambang batubara ), Mesin Kelautan (gantry crane), dll.
Diagram Perpindahan Seri MCR03:
| Jenis | MCR03-225 | MCR03-255 | MCR03-280 | MCR03-325 | MCR03-365 | MCR03-400 | ||||||
| Perpindahan (ml/r) | Penuh | Semi | Penuh | Semi | Penuh | Semi | Penuh | Semi | Penuh | Semi | Penuh | Semi |
| 255 | 125 | 255 | 125 | 280 | 140 | 325 | 160 | 365 | 180 | 400 | 200 | |
| Daya maks (kw) | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 22 | 14 | 22 | 14 | 22 | 14 |
| Perbedaan tekanan Torsi 10MPa | 405 | 202 | 405 | 202 | 445 | 222 | 517 | 258 | 580 | 290 | 636 | 318 |
| Kompresor terukur (MPa) | 25 | |||||||||||
| Torsi Maks (Nm) | 1386 | 1570 | 1760 | 1875 | 2105 | 2307 | ||||||
| (Perpindahan penuh) | ||||||||||||
| Tekanan maks (MPa) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| Kecepatan terukur (r/min) | 320 | 280 | 260 | 240 | 240 | 240 | ||||||
| Rentang kecepatan (r/mnt) | 10-400 | 10-360 | 10-330 | 10-310 | 10-280 | 10-260 | ||||||
Aplikasi:
Mesin Pertambangan:Mesin Pemenang Batubara, Kepala Jalan,Pengikis,Mobil Penanganan Tugas Berat,Bor Tambang Batubara
Mesin Rekayasa:Pemuat Skid Steer,Bor Bawah Lubang,Bor Putar,Ekskavator Mini dan Midi,Truk Pengaduk, Mesin Pemotong
Mesin Kelautan:Kendaraan beroda
![]()
![]()
![]()
HMCR03 Dimensi Koneksi
![]()
Ruang uji motor
![]()