| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | kotak kayu |
| Delivery period: | 15 hari |
| payment method: | T/T |
| Supply Capacity: | 500 set per bulan |
40 Mpa Steel Poclain MS05 MSE05 Wheel Motor Hidrolik Untuk Mesin
Jenis piston radial,
Mengadopsi Bantalan Impor dan Segel Minyak, dll,
Desain modular, Efisiensi tinggi, Tekanan tinggi dan kelancaran bahkan pada kecepatan sangat rendah,
Beban Radial dan Aksial yang Diizinkan, Motor dengan rem multi-cakram, Kontrol emisi motor
Aplikasi HMS05:
Mesin Rekayasa:Abu,Spemuat kemudi anak, Forklift tahan ledakan,Forklift,Pembawa Balok / Mesin Pengangkat,
Mesin Pertanian:Kendaraan Pertanian Mini,Gabungkan Pemanen dan Pemetik Kapas,
Mesin Pertambangan:Slebih buruk,Rtajuk oad,HMobil Penanganan Tugas eavy,CBor Tambang oal
Kendaraan Khusus:mobil pemadam kebakaran
|
Jenis Pemindahan |
MS05-8 | MS05-9 | MS05-0 | MS05-1 | MS05-2 | |||||
| Penuh/Setengah | Penuh/Setengah | Penuh/Setengah | Penuh/Setengah | Penuh/Setengah | ||||||
| Perpindahan (ml / r) | 376 | 188 | 468 | 234 | 514 | 257 | 560 | 280 | ||
| Daya maksimum (kw) | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | ||
|
Perbedaan tekanan Torsi 10MPa (Nm) |
562 | 275 | 699 | 343 | 768 | 376 | 837 | 410 | ||
| Nilai torsi (Nm) | 1405 | 1749 | 1921 | 2092 | ||||||
| Nilai tekanan (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Tekanan maks (MPa) | 40 | 40 | 35 | 35 | ||||||
| Kecepatan terukur (r / mnt) | 90 | 90 | 85 | 80 | ||||||
| Rentang kecepatan (r / mnt) | 0-200 | 0-200 | 0-190 | 0-180 | ||||||
Tampilan Lokakarya
![]()
![]()
![]()
Kontrol kualitas:
![]()
| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | kotak kayu |
| Delivery period: | 15 hari |
| payment method: | T/T |
| Supply Capacity: | 500 set per bulan |
40 Mpa Steel Poclain MS05 MSE05 Wheel Motor Hidrolik Untuk Mesin
Jenis piston radial,
Mengadopsi Bantalan Impor dan Segel Minyak, dll,
Desain modular, Efisiensi tinggi, Tekanan tinggi dan kelancaran bahkan pada kecepatan sangat rendah,
Beban Radial dan Aksial yang Diizinkan, Motor dengan rem multi-cakram, Kontrol emisi motor
Aplikasi HMS05:
Mesin Rekayasa:Abu,Spemuat kemudi anak, Forklift tahan ledakan,Forklift,Pembawa Balok / Mesin Pengangkat,
Mesin Pertanian:Kendaraan Pertanian Mini,Gabungkan Pemanen dan Pemetik Kapas,
Mesin Pertambangan:Slebih buruk,Rtajuk oad,HMobil Penanganan Tugas eavy,CBor Tambang oal
Kendaraan Khusus:mobil pemadam kebakaran
|
Jenis Pemindahan |
MS05-8 | MS05-9 | MS05-0 | MS05-1 | MS05-2 | |||||
| Penuh/Setengah | Penuh/Setengah | Penuh/Setengah | Penuh/Setengah | Penuh/Setengah | ||||||
| Perpindahan (ml / r) | 376 | 188 | 468 | 234 | 514 | 257 | 560 | 280 | ||
| Daya maksimum (kw) | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | ||
|
Perbedaan tekanan Torsi 10MPa (Nm) |
562 | 275 | 699 | 343 | 768 | 376 | 837 | 410 | ||
| Nilai torsi (Nm) | 1405 | 1749 | 1921 | 2092 | ||||||
| Nilai tekanan (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Tekanan maks (MPa) | 40 | 40 | 35 | 35 | ||||||
| Kecepatan terukur (r / mnt) | 90 | 90 | 85 | 80 | ||||||
| Rentang kecepatan (r / mnt) | 0-200 | 0-200 | 0-190 | 0-180 | ||||||
Tampilan Lokakarya
![]()
![]()
![]()
Kontrol kualitas:
![]()