| MOQ: | 1 buah |
| harga: | 790-1190 USD |
| standard packaging: | Kasus Kayu Ekspor Standar |
| Delivery period: | 7-15 hari kerja |
| payment method: | L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 750 unit per bulan |
100% Penggantian danfoss motor hidrolik kecepatan rendah torsi tinggi untuk dijual
![]()
![]()
![]()
![]()
Diagram Perpindahan MS05
|
Jenis Pemindahan |
MS05-8 | MS05-9 | MS05-0 | MS05-1 | MS05-2 | |||||
| Penuh/Semi | Penuh/Semi | Penuh/Semi | Penuh/Semi | Penuh/Semi | ||||||
| Perpindahan (ml/r) | 376 | 188 | 468 | 234 | 514 | 257 | 560 | 280 | ||
| Daya maks (kw) | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | ||
|
Perbedaan tekanan Torsi 10MPa (Nm) |
562 | 275 | 699 | 343 | 768 | 376 | 837 | 410 | ||
| Torsi terukur (Nm) | 1405 | 1749 | 1921 | 2092 | ||||||
| Tekanan pengenal (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Tekanan maks (MPa) | 40 | 40 | 35 | 35 | ||||||
| Nilai kecepatan (r/min) | 90 | 90 | 85 | 80 | ||||||
| Rentang kecepatan (r/mnt) | 0-200 | 0-200 | 0-190 | 0-180 | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 buah |
| harga: | 790-1190 USD |
| standard packaging: | Kasus Kayu Ekspor Standar |
| Delivery period: | 7-15 hari kerja |
| payment method: | L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 750 unit per bulan |
100% Penggantian danfoss motor hidrolik kecepatan rendah torsi tinggi untuk dijual
![]()
![]()
![]()
![]()
Diagram Perpindahan MS05
|
Jenis Pemindahan |
MS05-8 | MS05-9 | MS05-0 | MS05-1 | MS05-2 | |||||
| Penuh/Semi | Penuh/Semi | Penuh/Semi | Penuh/Semi | Penuh/Semi | ||||||
| Perpindahan (ml/r) | 376 | 188 | 468 | 234 | 514 | 257 | 560 | 280 | ||
| Daya maks (kw) | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | ||
|
Perbedaan tekanan Torsi 10MPa (Nm) |
562 | 275 | 699 | 343 | 768 | 376 | 837 | 410 | ||
| Torsi terukur (Nm) | 1405 | 1749 | 1921 | 2092 | ||||||
| Tekanan pengenal (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Tekanan maks (MPa) | 40 | 40 | 35 | 35 | ||||||
| Nilai kecepatan (r/min) | 90 | 90 | 85 | 80 | ||||||
| Rentang kecepatan (r/mnt) | 0-200 | 0-200 | 0-190 | 0-180 | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()